项目名称 | 信息工程学院农机监管大数据平台采购项目 | ||
采购形式 | 校内分散采购 授权二级单位自行组织 | ||
采购编号 | Zg2019-434 | 采购预算 | 1.5万 |
申报单位 | 信息工程学院 | 出资单位 | 信息工程学院 |
联系人 | 龙伟 | 联系电话 | 13705821535 |
授权时间 | 2019.11.3 | ||
采 购 内 容 | |||
1. 大数据平台中能够统计农机数量; 2. 在系统中记录农机工作时间、作业面积等信息。
|
项目名称 | 信息工程学院农机监管大数据平台采购项目 | ||
采购形式 | 校内分散采购 授权二级单位自行组织 | ||
采购编号 | Zg2019-434 | 采购预算 | 1.5万 |
申报单位 | 信息工程学院 | 出资单位 | 信息工程学院 |
联系人 | 龙伟 | 联系电话 | 13705821535 |
授权时间 | 2019.11.3 | ||
采 购 内 容 | |||
1. 大数据平台中能够统计农机数量; 2. 在系统中记录农机工作时间、作业面积等信息。
|